﻿_id	Texto Original	Traducao
1	Seca avança em Manaus e Rio Negro desce quase dois metros em pouco mais de 15 dias.	Nhema egüane rü ni yeeratchigü i Manauswa rü nhu'matchi Rio Negrowa erü tare arü ma'gu inarü i i 15 arü nguneüwa na ngugu
2	Na sexta-feira (16), o governo voltou a divulgar o relatório da estiagem no estado, que já afeta 111 mil pessoas.	Daa yicaacugu (16), nha yatü i tama cua'ü rü we'na arü na anwe' i wüi ümatü i natchiga i deaü nha egüane na marü 111 mil matiiü ya duuegü a tümawa nangue
3	Seca avança em Manaus e Rio Negro desce 1,90 metros em mais de 15 dias.	Nhema egüane rü ni yeeratchigü i Manauswa rü nhu'matchi Rio Negrowa erü 1,90 arü ma'gu inarü i i 15 arü nguneüwa na ngugu
4	O Rio Negro desceu 1,90 metros em 16 dias Manaus.	Tatü i watchiüü rü 1,90gu i'narü iitchiü i norü 16 arü nguneügu i Manauswa
5	Os dados são do Porto da capital.	Nhema we'gü rü iane ya taünearü türearüni
6	Na sexta-feira (16), o nível do rio estava em 23,28 metros.	Yicaacugu (16), nhema tataü arü ta rü 23,28 arü ma'wa na nhema
7	A previsão do governo do estado é de que, em 2024, o Amazonas tenha uma seca severa nos mesmos moldes ou até pior do que o estado viveu no ano passado.	Nhema nha yatü i tama cua'ü rü nü niu na 2024gu numa amazonaswa ta na aurima i'ya egüaneü rüta ya taunecü ngupetücü arü yeera tani
8	Durante a estiagem severa, o Rio Negro alcançou o nível mais baixo dos últimos 120 anos.	Nha egüanegu i aurimaiiüwa tatü i watchiüü rü nawa nangu na aurima i'narü iütchiü i nha norü gu' i 120 arü taunecüwa'
9	O problema colocou Manaus em emergência, fechou escolas da zona rural e mudou a paisagem de importantes pontos turísticos da capital.	Nhema nha gutchãü rü aurima Manausü tchieüwa na nhemae, nguepatãügü ya zona ruralwa nhemagüne rü narü wãtagü rü nhu'matchi nhema natchi'cagü i ianetanüügü nawa iüü rü aurima na gutchãügugü
10	Neste ano, o governo do Amazonas decretou situação de emergência em 20 cidades por conta do problema.	Daa taunecüwa' nha yatü i Amazonasma cua'ü rü na naümatü na 20 nagune ya iabegü na gutchaüwa na nanhemagügü nagagu i nhema
11	Em Envira, pessoas estão sendo impactadas pelo problema, que também tem causado desabastecimento na cidade e elevado o preço de alguns itens da cesta básica.	Envirawa rü duã'tagü rü tümawa nangu nha gutchaane erü taucürüwa'ma yima ianewa nangugü i nhema napügü nhema nhema nümaügü i napügü rü na inagütanügü
12	Na sexta-feira (16), o governo também voltou a divulgar o relatório da estiagem no estado, que já afeta 111 mil pessoas.	Daa yicaacugu (16) nha yatü i tama cua'ü rü wenamaarü na nawe' i wüi ümatü natchiga i nha egüane na marüma 111 milma duuegütanüwa' nananguü
13	Em Manaus, a última vez que as águas desceram foi em novembro do ano passado.	Manauswa' norü ngu' na nhema de'a irü iitchiü rü novembroguni ya taunecü ngupetücügu
14	Desde então, o Rio Negro tinha mantido um ritmo lento de subida.	Nhemacü tatü i watchiüü rü meatchigü i'rarüwa ni inagütchigü
15	No entanto, desde o dia 17 de junho, o rio parou de encher.	Notürü dia 17gu i junhogu nhema tatü rü i'nitchããtchi na inagüü
16	Já no dia 23 as águas começaram a descer.	23gu nhema de'a rü naügü na i'narüiü
17	Desde então, foram mais de três metros de descida, segundo o porto da capital.	Nhemacü rü marüma norü tamaepü' arü ma'gu ni i'narü iütchiü i tatü nhaü i porto da capital
18	Só em agosto o rio vazou uma média de 11,8 centímetros por dia.	Rü agosoguricatama tatütchiü rü 11,8 arü ma'guma inarü i i wüitchigü i nguneügu
19	Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de 54% no nível de descida do rio.	Nheguma na ngugü'gu i nha nguneügü ya taunecü ga ngupetüma rü nüta cua' na na nhemaü na 54% mayii na na inagügü i nhema de'a arü itchiütchigü
20	Veja o gráfico abaixo.	Grafico i nhatüwa nhemaüü na dau
21	A situação crítica também é sentida em Itacoatiara, Tabatinga e Coari.	Nhema gutchaütchi rüta Itacoatiara, Tabatinga rü nhu'matchi Coariwa tani
22	Na Velha Serpa, do dia 8 até este sábado (17), o Rio Amazonas desceu 1,02 metros.	Velha Serpawa i nguneü 18 rü nu'mata daa tchawurugu (17gu), nha tatü i Amazonas rü 1,02arü magu i'narü i
23	Em Tabatinga, o Rio Solimões está medindo 0,06 centímetros neste sábado.	Tabatingawa', i tatü i Solimõeswa rü 0,06 arü mã' nü nanhema i tchawurugu
24	Em Coari, o mesmo rio também desceu dois metros no intervalo de oito dias.	Coariwa', nhemata tatü rü i'narüi i tare metro i norü oito arü nguneügu
