﻿_id	original	traducao
1	Seca avança em Manaus e Rio Negro desce quase dois metros em pouco mais de 15 dias.	Ihypap hap ti,toto Maanaus hawyi ri negro,ta'apyk typy ja'aig hap 15 e at turan.
2	Na sexta-feira (16), o governo voltou a divulgar o relatório da estiagem no estado, que já afeta 111 mil pessoas.	Supapa 16 e at ,morekuat imoherep'i aikotã ihypap no estado,111 mil mit'in ra'yn,
3	Seca avança em Manaus e Rio Negro desce 1,90 metros em mais de 15 dias.	Ihypap tut Manaus hawyi rio negro 1,90 uwop,po'og ti 15 e at.
4	O Rio Negro desceu 1,90 metros em 16 dias Manaus.	Rio Negro ti,tuwa' apuk 1,90 metros 16 e'at Manaus
5	Os dados são do Porto da capital.	Henoi hap ti,Poto Capital wat.
6	Na sexta-feira (16), o nível do rio estava em 23,28 metros.	Supapa e at 16, y'y enoi hap ti put ok'e 23,28 metros.
7	A previsão do governo do estado é de que, em 2024, o Amazonas tenha uma seca severa nos mesmos moldes ou até pior do que o estado viveu no ano passado.	Morekuat Amazonas wat ti to'e,2024 pe,Amazonas ihypak kahato aru'e,po'og ga'at puat ekuekai.
8	Durante a estiagem severa, o Rio Negro alcançou o nível mais baixo dos últimos 120 anos.	Sese ihypap hap,rio negro put ok'e,po'og 120 akaiu e'uikai
9	O problema colocou Manaus em emergência, fechou escolas da zona rural e mudou a paisagem de importantes pontos turísticos da capital.	Mi'i hap ti,toiporok pun,Manaus wehaponik pe,wemu'e hap ko'i i'atupoinik tawa ko'i puo,
10	Neste ano, o governo do Amazonas decretou situação de emergência em 20 cidades por conta do problema.	Mesual akaiu pe,Amazonas porekuat,aru e hap,aikotã emergecia ti,20 tawa wato in,mi'itam hap puopyi.
11	Em Envira, pessoas estão sendo impactadas pelo problema, que também tem causado desabastecimento na cidade e elevado o preço de alguns itens da cesta básica.	Envira pe ti,mit'in kahupyt ra'yn ho'opot mi'i puopyi,i'eyte toig,tawa ho'opot kara'en,mi'i pote hayp,po'og ho'owoity.
12	Na sexta-feira (16), o governo também voltou a divulgar o relatório da estiagem no estado, que já afeta 111 mil pessoas.	Supapa 16 e at ,morekuat imoherep'i aikotã ihypap no estado,111 mil mit'in ra'yn,
13	Em Manaus, a última vez que as águas desceram foi em novembro do ano passado.	Manaus pe ti,ikahyro hap y'y wa'apyk novembro ga'at puat akaiu hap,
14	Desde então, o Rio Negro tinha mantido um ritmo lento de subida.	Mi'i pyi hap ti,Rio Negro topyhuat hepamo ta'am.
15	No entanto, desde o dia 17 de junho, o rio parou de encher.	Mi'i pyi ti,17 ewaty turan,ihy py'hu at
16	Já no dia 23 as águas começaram a descer.	mi'i pykai 23 e at,ihypap sa'awy ra'yn
17	Desde então, foram mais de três metros de descida, segundo o porto da capital.	Mi'i pyi ,tres akaiu ihypap,capital wã
18	Só em agosto o rio vazou uma média de 11,8 centímetros por dia.	Agosto pyi yn'ni y'y ihypap media,11,8 centimetros ihok ok
19	Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de 54% no nível de descida do rio.	Ha'ag hap, akaiu kosap hap,toig imowato hap ti 54% ihypap hap
20	Veja o gráfico abaixo.	ereha'at henoi hap grafico
21	A situação crítica também é sentida em Itacoatiara, Tabatinga e Coari.	Mi'i hap ti,tuwekuap wy, Itacoatiara,Tabatinga hawyi Coari tote,
22	Na Velha Serpa, do dia 8 até este sábado (17), o Rio Amazonas desceu 1,02 metros.	Na velha Serpa,8 at turan sauru,17 e at,Amazonas 1,02  ihypap
23	Em Tabatinga, o Rio Solimões está medindo 0,06 centímetros neste sábado.	Tabatinga peha hawyi  Solimões hy pe,0,06 centimentros korã sauru
24	Em Coari, o mesmo rio também desceu dois metros no intervalo de oito dias.	Em Coari,m'i' hy te,ihypap typyja'ag hap 8 e at turan
