﻿_id	Texto Original	Traducao
1	Seca avança em Manaus e Rio Negro desce quase dois metros em pouco mais de 15 dias.	Kɨ'ma Manauspɨ eharo toho nikã a'ko ñirĩma si'bi dihapã dois metros ũkɨãrõ 15 nɨmɨrĩrẽ.
2	Na sexta-feira (16), o governo voltou a divulgar o relatório da estiagem no estado, que já afeta 111 mil pessoas.	Sexta feira nikã (16) , mar̃ wiogɨ wiorẽpĩ kɨ'ma nikã ohamiike ti ta'tiapɨ, ma'sãrẽ eha 111 mil waro.
3	Seca avança em Manaus e Rio Negro desce 1,90 metros em mais de 15 dias.	Kɨ'ma Manauspɨ eharo toho nikã a'ko ñirĩma dihapã 1,90 metros ɨ'̃kɨ̃arõ 15 nɨmɨrĩrẽ.
4	O Rio Negro desceu 1,90 metros em 16 dias Manaus.	A'ko ñirĩma dihawapã 1,90 ɨ̃'kɨãrõ 16 nɨmɨrĩ nikã Manauspɨ.
5	Os dados são do Porto da capital.	Na ohamipe nii Capital pe'ta ka'se.
6	Na sexta-feira (16), o nível do rio estava em 23,28 metros.	Sexta-feira nikã (16), día tima nipã 23,28 ɨ'kɨ̃ãrõ
7	A previsão do governo do estado é de que, em 2024, o Amazonas tenha uma seca severa nos mesmos moldes ou até pior do que o estado viveu no ano passado.	Wiogɨ kɨ̃ wa'kũyuse nii,2024 nikã, Amazonas ta'tia a'pɨtɨ kɨ'marõsa toho wa'karonuta yɨ'duo korero kɨ'marõsa sikɨma weronu
8	Durante a estiagem severa, o Rio Negro alcançou o nível mais baixo dos últimos 120 anos.	A'pɨtɨ kɨ'ma katero, a'ko ñirĩma si'bi dihapã a'te 120 kɨmarĩ  nitɨose
9	O problema colocou Manaus em emergência, fechou escolas da zona rural e mudou a paisagem de importantes pontos turísticos da capital.	Tita to'o ñarõ wakã Manaus wetamo no'rõ, escolari rural ka'se bi'a wa'pã toho nikã mehekã nisetiro masã na iña ku'siase toapã capital ka'se
10	Neste ano, o governo do Amazonas decretou situação de emergência em 20 cidades por conta do problema.	A'ti kɨ'ma, governo amazonas ta'tia wetamõ du'tipĩ 20 ma'kãrĩ tee toho wa'kã.
11	Em Envira, pessoas estão sendo impactadas pelo problema, que também tem causado desabastecimento na cidade e elevado o preço de alguns itens da cesta básica.	Envirapɨ, masã ñarõ wapã tee merã, a'peye nu'ũ miase ba'siotikã ti ma'kãpɨ nikarẽ duase ba'se morõka no'õpã.
12	Na sexta-feira (16), o governo também voltou a divulgar o relatório da estiagem no estado, que já afeta 111 mil pessoas.	Sexta feɨra nikã (16) , wiogɨ wiorẽpĩ kɨ'ma nikã naa ohamikere ti ta'tia ka'se, ma'sarẽ 111 mil ñarõ wa'pã
13	Em Manaus, a última vez que as águas desceram foi em novembro do ano passado.	Manauspɨ, sii kɨ'mapɨ novembro nikã  a'ko si'bi diha tɨopã
14	Desde então, o Rio Negro tinha mantido um ritmo lento de subida.	Titare, a'ko ñirĩma sahatiro po'eyeha mɨhapã
15	No entanto, desde o dia 17 de junho, o rio parou de encher.	
16	Já no dia 23 as águas começaram a descer.	23 nikã pere a'ko si'bi diha nɨkãpã.
17	Desde então, foram mais de três metros de descida, segundo o porto da capital.	Toho wero, tres metros po'se dia si'bipã, capital pe'ta ka'se.
18	Só em agosto o rio vazou uma média de 11,8 centímetros por dia.	Agosto nikã dia'kɨ̃rẽ dia si'bi dihapã 11,8 centimetros ɨmɨkori nɨ'kɨ̃.
19	Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de 54% no nível de descida do rio.	Si kɨ'marẽ keokãrẽ toka tero nu'u, bɨ'kɨapã 54 %  tita dia si'bi katero
20	Veja o gráfico abaixo.	i'̃ñaña too do'ka nirĩ grafico.
21	A situação crítica também é sentida em Itacoatiara, Tabatinga e Coari.	Itacoatɨarapɨ narẽ tere tɨ'oña no'pã, Tabatinga , Coaripɨ.
22	Na Velha Serpa, do dia 8 até este sábado (17), o Rio Amazonas desceu 1,02 metros.	Bɨ'kɨ Serpapɨ, 8 nɨmɨ sabadu nikã (17) , dia amazonas si'bindihapã 1.02 metros nirõ
23	Em Tabatinga, o Rio Solimões está medindo 0,06 centímetros neste sábado.	Tabatingapɨ, dia solimões keo no'opã 0,06 centimetros a'ti sabadore.
24	Em Coari, o mesmo rio também desceu dois metros no intervalo de oito dias.	Coaripɨre, tima diata toho nikã dihapã pɨa metro 8 nɨmɨrĩrẽ.
