﻿_id	Texto Original	Traducao
1	Novas medidas para lixo de Manaus são estudadas.	Nhema Manaus arü gutchireca' na nhema i ngewa'cã'ü i ngu'gü
2	Dentre as possibilidades estão a expansão do aterro atual, localizado no quilômetro 19 da rodovia AM-010 ou a instalação do aterro em outro local.	Nhema possibilidadegü tanüwa na nhema i nhema nhu'maü atero arü ãuneta i 19 quilometrowa nhemaü i rodovia AM-010ãü rü e'na to natchi'cawa na naügü nhema aterro
3	Há três anos para o fim da vida útil do aterro sanitário municipal, autoridades públicas e ambientais do estado e do município começam a buscar alternativas para a alocação dos resíduos sólidos na capital.	Tamaepü ya taunecüwe'na na nayaguu nhema aterro sanitario municipal rü nhema porawa nhemagüü nhu'matchi nhema nha naanema arü dauma cua'eü rü nanaügüe na na'ca na daugü i nhema inügü na nhemacü nayangegatchigüü i nhema natchiregü i iane ya taünewa nhemaü
4	Na manhã desta quinta-feira (10), a Comissão de Meio Ambiente, Proteção aos Animais e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa (Caama/ALE-AM) realizou uma vistoria para atestar as ações preventivas planejadas pelo prefeito David Almeida e o secretário de Limpeza Pública (Semuslp), Sabbá Reis.	Nhema yü'üarü ãgümücü pa'mama nhema natucumü i Meio Ambiente arü, Naünagüna Daugüü nhu'matchi nhema Desenvolvimento Sustentavel i Assembleia Legislatia (Caama/ALE-Am) rü nanaügü wüi ngugü na nhema na a prefeito Davi Almeida rü nhu'matchi secretario de Limpeza Publica (Semulsp), Sabbá Reis na nü üüca' i nhema puracü marü nhemaã'ü
5	Na visita, os técnicos da prefeitura indicaram que há duas saídas para o problema.	Nhema daugu nhema prefeitura arü puracütanü nüü iugügügu rü na nhema i ya tareraü na nhema gutchaüwa na itchõuü
6	O primeiro seria a expansão do projeto atual, localizado no quilômetro 19 da rodovia AM-010.	Nhema norü wüini na na poraeü nhema nhu'maü i projeto i rodovia AM-010 arü 19 quilometrowa nhemaü
7	Com o aumento seria possível prolongar o período de uso do local em até 20 anos.	Na nhemana ya inagütchigüü rü nameni na mã'netaü i nguneü i nagu na usagüü rü e'na nhu'mata 20 anos
8	Já o segundo, e mais provável, seria instalação do aterro em outro local.	Norü tareni nhema aicumaega iiü nhemani na nhema natchicawa aterro na ügü
9	Sem revelar, o prefeito assegurou que há pelo menos quatro alternativas que estão em análise.	Na ngoüwa prefeito rü nüniu na na nhemaü i quatrorãü i nacüma i naca' i'na nguei
10	“Nós nos antecipamos.	Toma paama tana ügü
11	Nós temos cinco meses de gestão e temos um problema para administrar.	Cinco ya tawemüvü toü na nhema na nama ta cua'eü nhu'matchi toü na gutcha na ta naügü
12	Temos que ter opções e alternativas para que eu possa começar a agir.	Nawe'i na opções tü' nhemãü nhu'matchi nacüma na nhemacü na tcha naügüü
13	Estamos construindo uma proposta para que nós possamos apresentar para na sociedade manauara de solução para a destinação de resíduos sólidos na nossa cidade de Manaus”, esclareceu Almeida.	Rü i'ta naügü wüi porposta nanhemacü na tanawegüüca' i nüü i duugü i Manauaragü i nhema inü na ngeta ta nai' nhema residuo solidogü iya iane ya Manauswa, nhaü ya Almeida
14	O local recebe desde os anos 80 o lixo produzido na capital do Amazonas.	Nhema natchi'ca rü yeguma nucümama 80 arü taunecügu cürüwa nana yau i nhema gutchiregü ya yima taüne ya iane Amazoasarüwa
15	Foi somente em 2006, durante a gestão do ex-prefeito e agora deputado Serafim Correa (PSB) que a tecnologia para manejo de resíduos foi emprega.	2006 rica tama guma i'nguutchicü ga prefeito i nhu'ma deputado iicü Serafim Correa (PSB) i nhema ngu'gü i nawa i dauü i nhema residuogü i'na na ügü
16	Entretanto, a solução não foi suficiente para reparar os danos no lençol freático da região, e os dejetos contaminaram igarapés como o da ponte da Bolívia, da Conceição e das cachoeiras Alta e do Tarumã.	Notürü nhema solição rü tama ningu na nameei nhema tchiei i nhema natchi'ca i lençol freaticoü nhu'matchi
17	O novo aterro foi uma das promessas de campanha do ex-prefeito, Arthur Neto (PSDB), mas nunca saiu do papel.	Nhema ngewa'cã'üü i aterro rü wüi uneta ya yima marü uuü a prefeito Arthur Neto (PSDB) arüni notürü taguma poperawa i'nauü
18	Agora com o tempo chegando ao fim, a gestão atual precisará encontrar saídas rápidas para solucionar o problema.	Nhu'ma na nha nguneügü arü gu'wa nanguu nhema nha nhu'maü porawa nhemagüü rü na menina wüi ia'ca' nadaugüu na paama nana meegüüca i nhema gutchaü
19	E para isso, propostas estão sendo discutidas em conjunto com os órgãos ambientas como o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS), além de entidades como o Conselho Estadual de Engenharia e Agronomia (CREA).	Nhemaca' rü wüigu natchigagu i'ni deagü nama nhema orgão ambiental nhemani i Instituto de Proteção Ambiental i Amazonaswa (IPAAM) nhemaü, nhu'matchi nhemani i Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), nhu'matchi Secretaria Municipal de Meio Ambiente rü Sustentabilidad (SEMMAS), nhemaetüwa' nacü nanhemaü i Conselho estadual de Engenharia nhumatchi Agronomia (CREA)
20	Oficialmente o aterro tem validade até 2023, mas com um acordo com o Ipaam o prazo foi protestado por mais um ano.	Aicumacü nhema aterrotchiga rü nia gu'arü poraã' i 2023 notürü na nhema wüi acordo i ipaamma na nhema norü pora na naünagüüca' i wüi taunecüarü
21	A esperança do secretário da Semulsp é na conscientização da população em relação à reciclagem dos resíduos que permitirá dessa forma que menos lixo chegue até o local.	Nhema Secretaria i Seumlsp arü ngu'eni nhemana duegüü nüna cua'eü natchiga nhema reciclagem i residuogüarü na nhemacü tama na muutchi i lgutchire nhema natchi'cawa
22	“Não foram pegos de surpresa (.)	Tama ba'igüãcü i'nayãu
23	A prefeitura está tratando sobre esse assunto e nós vamos procurar alternativas para continuar destinando esse serviço para a cidade de Manaus”, reforçou Sabbá Reis.	Prefeitura rü natchigagu i'niadea' nhu'matchi yiemagünacü inü taiadaugüü na nhemacü na iane ya Manausca' na ya ngei , nhãü ya Sabbá Reis
24	Em média, segundo dados da Semuslp, um manauara produz 1,2 quilos de resíduos diariamente.	Norü tawa, Senulsp arü orewa, wüi manauara nanaü i 1,2 quilogü guü i nguneügu
25	Ao todo, mais de 900 toneladas de lixo são recolhidos anualmente na cidade.	Norü guüwama, yima ianewa rü900 toneladamani i gutchire degüü gucüma ya taunecügu
26	Somente 2,2% desse total é reciclado pela população.	Norü muwa 2,2% ricatama nhema duã'tagü degüaü'ü
