﻿_id	Texto Original	Traducao
1	Novas medidas para lixo de Manaus são estudadas.	Ma'ma i'ño nɨkõse bue no'rõwe ñase koãse  Manaus kase.
2	Dentre as possibilidades estão a expansão do aterro atual, localizado no quilômetro 19 da rodovia AM-010 ou a instalação do aterro em outro local.	Te ñewenoate ni'i nikarõ yasetiro, 19 yoaro pɨ nisa ma'a AM to'nikã di'ta yaro a'pesiepɨ.
3	Há três anos para o fim da vida útil do aterro sanitário municipal, autoridades públicas e ambientais do estado e do município começam a buscar alternativas para a alocação dos resíduos sólidos na capital.	I'tiakɨma dɨ'saro ni'i di'ta yaro municipal karõ, mahsã i'ña nɨrõna tonikã nɨ'kɨ̃ ta'tia  tonikã municipio kar̃a o'ma nɨkama no'o ñase bɨ'tise koãte capital kase.
4	Na manhã desta quinta-feira (10), a Comissão de Meio Ambiente, Proteção aos Animais e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa (Caama/ALE-AM) realizou uma vistoria para atestar as ações preventivas planejadas pelo prefeito David Almeida e o secretário de Limpeza Pública (Semuslp), Sabbá Reis.	Quinta nɨmɨ bore kearo (10) , nɨ'kɨ̃ ta'tɨa kura, waikɨr̃a ka'motarã tonikã  da'rase me'r̃a bɨ'kɨa mɨhar̃a wiorã (Caama/ALE-AM) i'ñawe kusiarã ehapã  keorota weapari na boekere kɨ mahsã wiogɨ Davi Almeida tonikã masã oha ko'tegɨ mahsã uirĩ marĩse(Semuslp),Sabbá Reis.
5	Na visita, os técnicos da prefeitura indicaram que há duas saídas para o problema.	i'ña ku'sia, prefeitura karã wetamorã pɨaro wiharo i'ñopã te ñã'sere.
6	O primeiro seria a expansão do projeto atual, localizado no quilômetro 19 da rodovia AM-010.	Nɨ'karõr̃e nipã na ohake morõno, 19 yoaro pɨ nisa ma'a AM-10.
7	Com o aumento seria possível prolongar o período de uso do local em até 20 anos.	To morõse me'rã yoak̃a 20 kɨmarĩ kɨose po'se
8	Já o segundo, e mais provável, seria instalação do aterro em outro local.	To be'rore , keorota niato'o, a'pesie di'ta yaro miorõ
9	Sem revelar, o prefeito assegurou que há pelo menos quatro alternativas que estão em análise.	were timita, mahsã wiogɨ quatro waro da'rase boe no'r̃owe nipĩ.
10	“Nós nos antecipamos.	'' Ɨsã wemɨtãwɨ.
11	Nós temos cinco meses de gestão e temos um problema para administrar.	Ɨ's̃a cinco muhĩ pũri da'r̃ar̃awe tonik̃a do'or̃e karo a'poro ni'i.
12	Temos que ter opções e alternativas para que eu possa começar a agir.	A'peye be'sese kɨoro  tonikã  yɨ'ɨ dara nɨkãkã
13	Estamos construindo uma proposta para que nós possamos apresentar para na sociedade manauara de solução para a destinação de resíduos sólidos na nossa cidade de Manaus”, esclareceu Almeida.	Nikarõ ukũrõ apor̃awe  masarẽ ɨ'sã manauara a'poate no'pɨ ñase bɨ'tise miate marĩ yama'kã Manaus'', werewĩ Almeida.
14	O local recebe desde os anos 80 o lixo produzido na capital do Amazonas.	Ti di'ta 80 kɨ'ma nikãpɨ ñase koarõ amazonas du'tiro.
15	Foi somente em 2006, durante a gestão do ex-prefeito e agora deputado Serafim Correa (PSB) que a tecnologia para manejo de resíduos foi emprega.	2006 nikãpɨ ma'a ,masar̃e du'timɨkɨ nikarõkã deputado Serafim Correa (PSB) pekas̃a yee me'r̃a ñenɨkã no'opã ñase  da'rase.
16	Entretanto, a solução não foi suficiente para reparar os danos no lençol freático da região, e os dejetos contaminaram igarapés como o da ponte da Bolívia, da Conceição e das cachoeiras Alta e do Tarumã.	Tu'aha nɨkõrõ merã,  naa i'ño nɨ'kõke keoro watipã  ako duhiro de dɨ'ta karõ.
17	O novo aterro foi uma das promessas de campanha do ex-prefeito, Arthur Neto (PSDB), mas nunca saiu do papel.	Ma'ma di'tapɨ yase masã du'tigɨ mɨkɨ kɨ̃ ukũke nimip̃a , Arthur Neto (PSDB), me'õ papera purĩpɨ wiha tipã.
18	Agora com o tempo chegando ao fim, a gestão atual precisará encontrar saídas rápidas para solucionar o problema.	Nikar̃o du'tise nɨmɨrĩ pe'tik̃arõ me'rã , ma'mar̃a da'rarã bo'karo ni'i  tee  a'pokã.
19	E para isso, propostas estão sendo discutidas em conjunto com os órgãos ambientas como o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS), além de entidades como o Conselho Estadual de Engenharia e Agronomia (CREA).	to me'rã, ukũse a'po norõwe nɨ'kɨ̃ ta'tia kura du'tirã me'rã  nɨ'kɨ̃ ta'tia kamotarã Amazonas ka'rã ( IPAAM) oha ko'eter̃a estadual ka'r̃a (SEMA) oha ko'terã municipio ka'rã (SEMMAS),to'o nikã  ma'ãrĩ da'rãrã  o'tese ka'rã (CREA).
20	Oficialmente o aterro tem validade até 2023, mas com um acordo com o Ipaam o prazo foi protestado por mais um ano.	Keo kũkaro di'ta yaro 2023 kɨma pe'tisa, me'õ  Ipaam me'r̃a naa uk̃ukaro kũ nemo no'opã nikã kɨma.
21	A esperança do secretário da Semulsp é na conscientização da população em relação à reciclagem dos resíduos que permitirá dessa forma que menos lixo chegue até o local.	Oha ko'tegɨ kɨ̃ tɨ'oñarõ pe'ma ma'sarẽ ukũ tɨ'omasĩ weato ñase dɨ'sake sa'atiro ehato na koãropɨ.
22	“Não foram pegos de surpresa (..)	'' Wa'kũ tiro me'rã ñerõ marĩpã(..)
23	A prefeitura está tratando sobre esse assunto e nós vamos procurar alternativas para continuar destinando esse serviço para a cidade de Manaus”, reforçou Sabbá Reis.	Prefeitura ka'r̃a ukũrã wema ʉ'sãpe o'marãwe de'rowe da'r̃ar̃asari tii ma'kã Manaus me'r̃a, nii ukũ a'pomi Sabbá Reis.
24	Em média, segundo dados da Semuslp, um manauara produz 1,2 quilos de resíduos diariamente.	A'peterore, Semuslp naa ohamike me'rã , nikɨ̃ manauara 1,2 nɨ'kɨ̃ro koami ɨmɨkori nɨkɨ̃
25	Ao todo, mais de 900 toneladas de lixo são recolhidos anualmente na cidade.	Nipetiro, 900 nɨ'kɨ̃se ña'se mikoarõ kɨ'marĩ nɨ'kɨ̃ tii ma'kãpɨ.
26	Somente 2,2% desse total é reciclado pela população.	torõta 2,2%  nipetiro ma'ma du'kaiuma masã.
